EQE SUV chỉ có phiên bản duy nhất là EQE 350+, trang bị pin 96 kWh và trang bị hiệu năng lên tới 292 mã lực ở cầu sau. Tuy nhiên, hiện tại dòng SUV này giới thiệu thêm 2 phiên bản mới: EQE 300 và AMG 53 4MATIC.
Phiên bản EQE 300 có pin nhỏ hơn 90,6 kWh và mô tơ 245 mã lực, cho phạm vi hoạt động lên đến 359 dặm với một lần sạc. Nó tăng tốc lên 62 dặm/giờ trong 7,6 giây.
Phiên bản EQE 350 4MATIC giữ nguyên pin 90,6 kWh nhưng trang bị hệ dẫn động 4 bánh, cải thiện độ bám đường và ổn định.
Phiên bản mạnh nhất là AMG 53 4MATIC với công suất 625 mã lực, hơn phiên bản 43 4MATIC 476 mã lực. Tuy nhiên, giá bán của nó cao hơn khoảng 20.400 USD so với phiên bản 43 4MATIC.
Ngoài ra, Mercedes còn điều chỉnh lại các bản trang bị. Bản Business Line đổi thành Business Edition, còn các bản AMG Line đổi thành Sport Edition.
Do đó, dòng EQE SUV đa dạng hóa và phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau về hiệu suất, công nghệ và mức giá.
EQE SUV | Battery Net | Power | Torque | Range | Trim | Price |
300 | 90.6 kWh | 245 hp | 406 lb-ft | 359 miles | Business Edition | €83,480 |
300 | 90.6 kWh | 245 hp | 406 lb-ft | 353 miles | Sport Edition | €88,925 |
350+ | 96 kWh | 292 hp | 417 lb-ft | 384 miles | Business Edition | €86,505 |
350+ | 96 kWh | 292 hp | 417 lb-ft | 378 miles | Sport Edition | €91,950 |
350 4Matic | 90.6 kWh | 292 hp | 564 lb-ft | 346 miles | Business Edition | €88,925 |
350 4Matic | 90.6 kWh | 292 hp | 564 lb-ft | 341 miles | Sport Edition | €94,370 |
500 4Matic | 96 kWh | 408 hp | 633 lb-ft | 369 miles | Business Edition | €96,185 |
500 4Matic | 96 kWh | 408 hp | 633 lb-ft | 364 miles | Sport Edition | €98,605 |
43 4Matic | 90.6 kWh | 476 hp | 633 lb-ft | 291 miles | AMG | €130,791 |
53 4Matic | 90.6 kWh | 625 hp | 701 lb-ft | 280 miles | AMG | €149,788 |
TH (trangcongnghe.com.vn)