- 230kWDẫn động 4 bánh
- 6.8giây0-100 km/h
- 71kWh Pin
- 341km Đi tối đa
Ra mắt | Công bố | 2018 |
---|---|---|
Tình trạng | Có thể mua | |
Giá bán | € 69,100 $ 67,590 £ 63,110 |
Hiệu năng | Công suất | AWD 230kW (313 Mã lực) |
---|---|---|
Momen xoắn | 450 Nm (332 lb-ft) | |
Tăng tốc | 6.8 giây từ 0 đến 100 km/h | |
Tốc độ tối đa | 190 km/h |
Pin | Dung lượng | 64.7 kWh có thể sử dụng, 71 kWh tổng |
---|---|---|
Công nghệ | Liquid-cooled Li-ion 400V | |
Quãng đường tối đa | 341 km | |
Tiêu thụ điện | 19 kWh/100 km WLTP (26.7 kWh/100 km EPA, 1.7 kWh/100 km NEDC) | |
Phục hồi năng lượng | 3 cấp độ, thông qua các chế độ lái, tùy chọn lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bơm nhiệt | Có | |
Sạc AC | Type 2 11 kW EU, 0-100% trong 7 giờ 9.6 kW US, 0-100% trong 7 giờ | |
Sạc DC | CCS 120 kW, 0-100% trong 50 phút (Tương thích với 50-300 kW DC) |
Thân vỏ | Kiểu dáng | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi |
---|---|---|
Nền tảng | MEB | |
Kích thước | 4901 x 1935 x 1616 mm (193.0 x 76.2 x 63.6 in) | |
Hệ số cản không khí | 0.28 cd | |
Chiều dài cơ sở | 2928 mm (115.3 in) | |
Khoảng cách gầm | ||
Trọng lượng | EU: 2445 kg không tải, tổng trọng lượng 3040 kg (Mỹ: 2560 kg) | |
Hệ thống treo | Adaptive air | |
Vành xe | R20, R21, R22 | |
Khoang hành lý | EU: 660 l, 1725 l max (US: 807 l, 1597 l max) | |
Khoang hành lý trước | Không | |
Đầu kéo | Có |
Màn hình | Trung tâm | Màn hình cảm ứng 10.1" Full HD |
---|---|---|
Bảng đồng hồ | 10.25" | |
Kính lái | 12.3" LCD (Cảm ứng 8.6" Full HD) |
Tiện nghi | Ghế | Ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí lái, ghế trước có sưởi |
---|---|---|
Trần xe | Toàn cảnh | |
Hỗ trợ đỗ xe | Hệ thống đỗ xe có camera 360 độ | |
Kết nối | Android Auto and Apple CarPlay |
An toàn | Túi khí | Túi khí bên, phía trước và phía sau, bao gồm cả hệ thống túi khí đầu |
---|---|---|
Hỗ trợ lái | Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, Hỗ trợ giữ làn đường, Nhận dạng biển báo giao thông, Cảnh báo và hỗ trợ phanh, Bảo vệ người đi bộ/người đi xe đạp, Cảnh báo thoát ra, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phía trước, Hỗ trợ đèn pha | |
Tự lái | ||
Crash tests | NCAP 2019: 5 sao, NHTSA 2019-2022: 5 sao |
Chú ý. Mọi thông tin kỹ thuật có thể không chính xác 100% vì dữ liệu được cập nhật từ các thị trường quốc tế. Nếu khách hàng hay đại lý có cập nhật thống số kỹ thuật chính xác hơn tại thị trường Việt Nam. Xin vui lòng gửi thông tin hỗ trợ qua email: [email protected]. Infok xin cám ơn thông tin đóng góp của khách hàng và đại lý.